Mhp 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
MHP, 2’si ilçe, 53’ü belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, bugün partisinin 2 ilçe ve 53 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirlediğini açıkladı.
MHP’nin 55 seçim çevresinde açıkladığı yeni adaylar şöyle:
| BÜYÜKŞEHİR | İLÇE |
| BELEDİYE BAŞKAN ADAYI |
1 | TEKİRDAĞ | MURATLI |
| İMDAT ALTINTAŞ |
2 | TEKİRDAĞ | SARAY |
| MÜMİN BULUŞ |
| İL | İLÇE | BELDE | BELEDİYE BAŞKAN ADAYI |
3 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BEYYAZI | ASIM ALTINTAŞ |
4 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÇAYIRBAĞ | RAŞİT KOÇAK |
5 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÇIKRIK | İBRAHİM ÇETİNAKTI |
6 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | DEĞİRMENAYVALI | AHMET KIZILKAYA |
7 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ERKMEN | MUSTAFA AKALIN |
8 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | FETHİBEY | MUSTAFA ÖZDEMİR |
9 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | GEBECELER | MEDET SUNA |
10 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | IŞIKLAR | EROL ÖZAĞIL |
11 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KOCATEPE | MUSTAFA ÇINGIRAK |
12 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | NURİBEY | ABDULLAH ÇAKMAK |
13 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SALAR | GAZİ AVŞAR |
14 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SUSUZ | İBRAHİM IŞILAK |
15 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SÜLÜMENLİ | HÜSEYİN VAROL |
16 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SÜLÜN | ŞÜKRÜ BACAK |
17 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | DİŞLİ | AHMET MERT |
18 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ÖZBURUN | BÜNYAMİN ÖZDEMİR |
19 | AFYONKARAHİSAR | ÇAY | KARACAÖREN | MUHTEREM ALGÜL |
20 | AFYONKARAHİSAR | ÇAY | PAZARAĞAÇ | YASİN ŞAHİN |
21 | AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | KOCAÖZ | HALİL YAKUP DEMET |
22 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | HAYDARLI | KADİR ÖCEL |
23 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | TATARLI | MUSA KAYER |
24 | AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | DAVULGA | SALİH GÜNDOĞAN |
25 | AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | GÖMÜ | RAMAZAN ERYILMAZ |
26 | AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | DÖĞER | MEHMET DEMİREL |
27 | AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | GAZLIGÖL | ALİ KIRKPINAR |
28 | AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | KAYIHAN | ÖMER ŞAHİN |
29 | AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | YAYLABAĞI | SEYDİ AHMET SİVRİTEPE |
30 | AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | SEYDİLER | H. HÜSEYİN TOKDEMİR |
31 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | AHMETPAŞA | EYÜP YAKAN |
32 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | AKÖREN | CAFER CANDAN |
33 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | DÜZAĞAÇ | SELÇUK ÇETİNKAYA |
34 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | GÜNEY | ZAFER BERİM |
35 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | KILIÇARSLAN | HALİL ÇELEBİ |
36 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | KIRKA | BEKİR UYKAN |
37 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | SERBAN | ŞAHABETTİN ÇAKIR |
38 | AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | DEREÇİNE | BAKİ KARAYEL |
39 | AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | YEŞİLÇİFTLİK | ÖZKAN ALKIN |
40 | AKSARAY | MERKEZ | BAĞLIKAYA | DURSUN ESER |
41 | AKSARAY | MERKEZ | TOPAKKAYA | HARUN OFLAZ |
42 | AKSARAY | MERKEZ | HELVADERE | ARİF BELLİKLİ |
43 | AKSARAY | ESKİL | EŞMEKAYA | İSMAİL HAKKI GÜNEŞ |
44 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DEMİRCİ | NECİP TAL |
45 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GÜLPINAR | ERSOY KARA |
46 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | SARATLI | BAYRAM ÖZKAN |
47 | AKSARAY | GÜZELYURT | IHLARA | YUNUS AKAR |
48 | AKSARAY | GÜZELYURT | SELİME | TURGUT YAYATAN |
49 | BOLU | MERKEZ | KARACASU | İRFAN DÜLGER |
50 | BOLU | MENGEN | GÖKÇESU | İSMAİL BATAK |
51 | BOLU | MUDURNU | TAŞKESTİ | SAİM ÇEVİK |
52 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | ÖBEKTAŞ | EMSAL DEMİR |
53 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | DEREDOLU | ÖKKEŞ ALKAN |
54 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | ÜNLÜPINAR | FİKRİÖZER |
55 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | GÜMÜŞGÖZE | CEMAL AYDIN |
ANKA Haber Ajansı