Mhp 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Kilis’te Hasan Kara, Uşak’ta Sezer Ateş Aday Oldu
MHP iki il, üç büyükşehir ilçe ve 50 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıklamasına göre MHP’nin Kilis adayı Hasan Kara, Uşak adayı ise Sezer Ateş oldu.
MHP iki il, üç büyükşehir ilçe ve 50 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP’nin Kilis adayı Hasan Kara, Uşak adayı Sezer Ateş, Hatay Dörtyol adayıÖmer Oğuz Uçar, Hatay Erzin adayı Erhan Akı oldu.
Parti daha önce üç grup halinde 165 belediye başkan adayını daha duyurmuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıkladığı aday listesi şöyle:
1 | KİLİS | İL | HASAN KARA |
2 | UŞAK | İL | SEZER ATEŞ |
3 | DENİZLİ/ SERİNHİSAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | CEMAL KOBAŞ |
4 | HATAY/ DÖRTYOL | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ÖMER OĞUZ UÇAR |
5 | HATAY/ERZİN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ERHAN AKI |
6 | AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR | İLÇE | HÜSEYİN ONUR TURAN |
7 | AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR | İLÇE | NECATİ GÜNSEL |
8 | AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT | İLÇE | MUHİTTİN ÖZAŞKIN |
9 | BOLU/ DÖRTDİVAN | İLÇE | KADİR ALTUNDAĞ |
10 | BOLU/ GEREDE | İLÇE | MUSTAFA ÇİÇEK |
11 | BOLU/ GÖYNÜK | İLÇE | METİN ÖLMEZ |
12 | BOLU/ KIBRISÇIK | İLÇE | ERSİN OKTAY OLKAN |
13 | BOLU/ MENGEN | İLÇE | GÜLTEKİN UYSAL |
14 | BOLU/ MUDURNU | İLÇE | NECDET TÜRKER |
15 | BOLU/ SEBEN | İLÇE | MURAT ÖZKAN |
16 | BOLU/ YENİÇAĞA | İLÇE | ERSİN BAŞ |
17 | BURDUR/ AĞLASUN | İLÇE | HASAN DÜDEN |
18 | BURDUR/ ALTINYAYLA | İLÇE | SELEN KINALI |
19 | BURDUR/ BUCAK | İLÇE | YUSUF ERDOĞDU |
20 | BURDUR/ ÇAVDIR | İLÇE | SÜLEYMAN KAYACAN |
21 | BURDUR/ ÇELTİKÇİ | İLÇE | RAMAZAN EZİN |
22 | BURDUR/ GÖLHİSAR | İLÇE | RAMAZAN CANURAL |
23 | BURDUR/ KEMER | İLÇE | MEHMET ALTINKAYNAK |
24 | BURDUR/ TEFENNİ | İLÇE | ÜMİT ALAGÖZ |
25 | BURDUR/ YEŞİLOVA | İLÇE | YUSUF YILDIRIM |
26 | ÇANKIRI/ ILGAZ | İLÇE | AYŞENUR BULAMAÇCI |
27 | ELAZIĞ/ AĞIN | İLÇE | ALİ USLU |
28 | ELAZIĞ/ KEBAN | İLÇE | YÜCEL DOĞAN |
29 | ELAZIĞ/ SİVRİCE | İLÇE | TURGAY GÜNDOĞAN |
30 | KARAMAN/ AYRANCI | İLÇE | YÜKSEL BÜYÜKKARCI |
31 | KARAMAN/ BAŞYAYLA | İLÇE | GÜRANİ BULUT |
32 | KARAMAN/ ERMENEK | İLÇE | SOYDAN EVCİ |
33 | KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR | İLÇE | NURULLAH NECAT GÜVEN |
34 | KARAMAN/ SARIVELİLER | İLÇE | MEHMET İLGÜN |
35 | KARS/ AKYAKA | İLÇE | HALİL KEREM AYDIN |
36 | KARS/ ARPAÇAY | İLÇE | ERDAL MERT |
37 | KARS/ DİGOR | İLÇE | YENER KAYA |
38 | KARS/ KAĞIZMAN | İLÇE | EMRULLAH KOMAN |
39 | KARS/ SARIKAMIŞ | İLÇE | SERDAR KILIÇ |
40 | KARS/ SELİM | İLÇE | ALİ ELMA |
41 | KARS/ SUSUZ | İLÇE | ORHAN ŞARKİR |
42 | KASTAMONU/ ABANA | İLÇE | HASAN ÖZLÜ |
43 | KASTAMONU/ AĞLI | İLÇE | ŞAHİN ÇOLAK |
44 | KASTAMONU/ KÜRE | İLÇE | MUSTAFA CANBAZ |
45 | KASTAMONU/ PINARBAŞI | İLÇE | LÜTFÜ İPEK |
46 | KIRŞEHİR/ AKÇAKENT | İLÇE | MUSA ŞAHİN |
47 | KIRŞEHİR/ AKPINAR | İLÇE | ERDAL URCAN |
48 | KIRŞEHİR/ BOZTEPE | İLÇE | MUSA CEYLAN |
49 | KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI | İLÇE | AHMET HİKMET ERDOĞAN |
50 | KIRŞEHİR/ MUCUR | İLÇE | FATİH YILDIRIM |
51 | KÜTAHYA/ ALTINTAŞ | İLÇE | HİKMET TUNÇ |
52 | KÜTAHYA/ ASLANAPA | İLÇE | GÖKHAN GÜREL |
53 | KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR | İLÇE | HALİL İBRAHİM TOPBAŞ |
54 | KÜTAHYA/ DOMANİÇ | İLÇE | SAHVET ERTÜRK |
55 | KÜTAHYA/ DUMLUPINAR | İLÇE | YAVUZ KARAAYVAZ |
ANKA Haber Ajansı